新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
| 整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-14 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 葛原高松1丁目 | 女性 | 40〜 歳 | 145〜160 cm | |
| 24-15 | 死亡 | 福岡県 | 大川市 大字道海島 | 男性 | 30〜50 歳 | 172〜 cm | |
| 24-16 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市博多区 博多駅前4丁目 | 男性 | 30〜40 歳 | 184〜 cm | |
| 24-17 | 死亡 | 福岡県 | 太宰府市 通古賀6丁目 | 女性 | 40〜60 歳 | 151〜 cm | |
| 24-18 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市博多区 沖浜町 | 男性 | 40〜70 歳 | 162〜 cm | |
| 24-20 | 死亡 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 田富3丁目 | 男性 | 65〜75 歳 | 158〜 cm | |
| 24-21 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市中央区 渡辺通5丁目 | 男性 | 40〜50 歳 | 165〜170 cm | |
| 24-22 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 大字畑 | 男性 | 30〜50 歳 | 163〜165 cm | |
| 26-1 | 死亡 | 福岡県 | 太宰府市宰府 | 男性 | 40〜60 歳 | 170〜180 cm | |
| 26-2 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市東区 香椎浜 | 男性 | 30〜40 歳 | 171〜 cm | |
| 26-6 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市中央区 西中洲 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜 cm | |
| 26-7 | 死亡 | 福岡県 | 筑紫郡那珂川町 大字南面里 | 男性 | 50〜60 歳 | 164〜 cm | |
| 26-8 | 死亡 | 福岡県 | 築上郡吉富町 大字小犬丸 | 男性 | 20〜40 歳 | 173〜 cm | |
| 26-9 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市門司区 大里元町 | 男性 | 40〜50 歳 | 185〜 cm | |
| 26-11 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市西区 生の松原 | 男性 | 45〜55 歳 | 171〜 cm | |
| 26-13 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市門司区 大字門司 | 男性 | 40〜60 歳 | 166〜 cm | |
| 26-15 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市門司区 小松町 | 男性 | 30〜50 歳 | 146〜160 cm | |
| 25-1 | 死亡 | 福岡県 | 築上郡上毛町 大字垂水 | 男性 | 40〜 歳 | 150〜160 cm | |
| 25-2 | 死亡 | 福岡県 | 福岡市博多区 東平尾公園 | 男性 | 20〜40 歳 | 163〜166 cm | |
| 25-4 | 死亡 | 福岡県 | 北九州市門司区 大字恒見 | 女性 | 30〜50 歳 | 135〜152 cm |
私を見つけてください 運営者


