新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
警視庁1502 | 死亡 | 東京都 | 2020-12-12 | 東京都足立区千住曙町 | 男性 | 40〜60 歳 | 160〜170 cm |
R2-2 | 死亡 | 岡山県 | 2020-12-12 | 岡山県総社市井尻野 | 男性 | 40〜60 歳 | 170〜175 cm |
岩泉R2-1 | 死亡 | 岩手県 | 2020-12-09 | 下閉伊郡田野畑村北山地内所在の北山崎第3展望台直下約100メートル地点の斜面 | 不明 | 20〜 歳 | 〜 cm |
警視庁1528 | 死亡 | 東京都 | 2020-12-02 | 東京都新宿区百人町 | 男性 | 20〜40 歳 | 175〜185 cm |
愛知R3-1 | 死亡 | 愛知県 | 2020-12-01 | 岡崎市八帖南町地内 | 男性 | 50〜 歳 | 〜158 cm |
伊勢原 令和2年1号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-11-16 | 伊勢原市日向 | 男性 | 45〜65 歳 | 160〜164 cm |
R2-1 | 死亡 | 山口県 | 2020-11-03 | 山口県下関市藤ヶ谷町 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜161 cm |
大阪11140 | 死亡 | 大阪府 | 2020-11-02 | 大阪府豊中市服部緑地1番1号服部緑地陸上競技場東側 7番公衆トイレ 男子便所内 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜171 cm |
山梨137 | 死亡 | 山梨県 | 2020-10-31 | 山梨県南都留郡富士河口湖町地内(青木ヶ原樹海) | 男性 | 18〜40 歳 | 155〜165 cm |
今治R2-3 | 死亡 | 愛媛県 | 2020-10-31 | 愛媛県今治市別名の山手橋下 | 男性 | 50〜60 歳 | 〜161 cm |
埼玉R2-3 | 死亡 | 埼玉県 | 2020-10-30 | 蕨市塚越 | 男性 | 20〜40 歳 | 〜181 cm |
千葉R2-34 | 死亡 | 千葉県 | 2020-10-27 | 千葉県市川市 | 男性 | 40〜 歳 | 〜 cm |
愛知R2-41 | 死亡 | 愛知県 | 2020-10-27 | 愛知県豊橋市牛川町地内 | 男性 | 50〜 歳 | 〜170 cm |
北2-5 | 死亡 | 北海道 | 2020-10-26 | 札幌市北区 | 男性 | 〜70 歳 | 〜160 cm |
警視庁1495 | 死亡 | 東京都 | 2020-10-18 | 東京都世田谷区松原 | 男性 | 30〜50 歳 | 165〜175 cm |
秦 野 警 察 署 令 和 2 年 3 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-10-17 | 秦 野 市 鶴 巻 北 | 女性 | 40〜60 歳 | 〜165 cm |
葉 山 警 察 署 令 和 2 年 1 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-10-15 | 三 浦 郡 葉 山 町 堀 内 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜170 cm |
神戸水上R2-1 | 死亡 | 兵庫県 | 2020-10-12 | 神戸市須磨区一ノ谷町5丁目 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜178 cm |
中 原 警 察 署 令 和 2 年 3 号 | 死亡 | 神奈川県 | 2020-10-11 | 川 崎 市 中 原 区 上 平 間 | 男性 | 30〜50 歳 | 168〜180 cm |
茨城R2-9 | 死亡 | 茨城県 | 2020-09-29 | 古河市中央町二丁目地内 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜170 cm |
私を見つけてください 運営者