新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
| 整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田辺海上保安部25-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2013-03-28 | 西牟婁郡白浜町 | 男性 | 45〜65 歳 | 176〜 cm |
| 和歌山海上保安部25-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2013-03-08 | 有田市 | 男性 | 20〜35 歳 | 165〜175 cm |
| 和北25-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2013-02-01 | 和歌山市 | 男性 | 30〜60 歳 | 170〜 cm |
| 白浜25-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2012-11-16 | 西牟婁郡白浜町 | 女性 | 35〜45 歳 | 〜158 cm |
| 御坊24-2 | 死亡 | 和歌山県 | 2012-09-29 | 印南町 | 男性 | 25〜40 歳 | 175〜 cm |
| 白浜24-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2012-06-07 | 白浜町 | 男性 | 20〜30 歳 | 169〜 cm |
| 新宮24-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2012-04-06 | 那智勝浦町 | 男性 | 50〜70 歳 | 158〜 cm |
| 串本24-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2012-04-01 | 西牟婁郡すさみ町 | 男性 | 30〜40 歳 | 169〜 cm |
| 海南24-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2012-03-09 | 海南市 | 男性 | 60〜80 歳 | 169〜 cm |
| 串本23-5 | 死亡 | 和歌山県 | 2011-10-16 | 西牟婁郡すさみ町 | 女性 | 50〜70 歳 | 〜147 cm |
| 和歌山西23-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2011-03-28 | 和歌山市 | 男性 | 〜70 歳 | 〜153 cm |
| 御坊23-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2011-01-20 | 日高郡美浜町 | 女性 | 60〜80 歳 | 〜143 cm |
| 和歌山西22-4 | 死亡 | 和歌山県 | 2010-07-18 | 和歌山市 | 女性 | 40〜 歳 | 〜159 cm |
| 串本21-2 | 死亡 | 和歌山県 | 2009-02-05 | 東牟婁郡串本町 | 女性 | 40〜50 歳 | 〜152 cm |
| 御坊20-2 | 死亡 | 和歌山県 | 2008-07-07 | 日高郡美浜町 | 女性 | 50〜70 歳 | 〜160 cm |
| 和西19-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2007-01-08 | 和歌山市 | 女性 | 40〜60 歳 | 〜157 cm |
| 和北19-2 | 死亡 | 和歌山県 | 2007-01-08 | 和歌山市 | 女性 | 25〜35 歳 | 〜164 cm |
| 白浜17-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2005-01-30 | 西牟婁郡白浜町 | 男性 | 30〜40 歳 | 〜153 cm |
| 串本17-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2005-01-18 | 東牟婁郡串本町 | 女性 | 60〜70 歳 | 〜155 cm |
| 和東17-1 | 死亡 | 和歌山県 | 2005-01-17 | 和歌山市 | 女性 | 50〜70 歳 | 〜155 cm |
私を見つけてください 運営者


