新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
| 整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 死亡 | 東京都 | 2015-03-27 | 東京都板橋区舟渡 | 女性 | 35〜45 歳 | 145〜155 cm |
| 1182 | 死亡 | 東京都 | 2015-03-26 | 東京都墨田区江東橋 | 男性 | 30〜50 歳 | 170〜180 cm |
| 1087 | 死亡 | 東京都 | 2015-03-17 | 東京都豊島区北大塚 | 男性 | 40〜60 歳 | 160〜170 cm |
| 1086 | 死亡 | 東京都 | 2015-02-25 | 東京都江東区東雲 | 男性 | 50〜80 歳 | 165〜175 cm |
| 1085 | 死亡 | 東京都 | 2015-02-22 | 東京都台東区浅草 | 男性 | 60〜80 歳 | 145〜155 cm |
| 1084 | 死亡 | 東京都 | 2015-02-19 | 東京都千代田区神田 | 男性 | 50〜70 歳 | 170〜180 cm |
| 1155 | 死亡 | 東京都 | 2015-02-13 | 東京都足立区本木南町 | 男性 | 65〜85 歳 | 165〜175 cm |
| 1154 | 死亡 | 東京都 | 2015-02-05 | 東京都小金井市本町 | 男性 | 35〜55 歳 | 165〜175 cm |
| 1165 | 死亡 | 東京都 | 2015-01-24 | 東京都多摩市関戸 | 男性 | 55〜75 歳 | 165〜175 cm |
| 1081 | 死亡 | 東京都 | 2015-01-08 | 東京都江東区新砂 | 男性 | 50〜70 歳 | 155〜165 cm |
| 1080 | 死亡 | 東京都 | 2015-01-01 | 東京都千代田区丸の内 | 女性 | 55〜75 歳 | 145〜155 cm |
| 1076 | 死亡 | 東京都 | 2014-12-28 | 東京都台東区今戸 | 男性 | 60〜80 歳 | 165〜175 cm |
| 1079 | 死亡 | 東京都 | 2014-12-18 | 東京都渋谷区道玄坂 | 男性 | 55〜75 歳 | 160〜170 cm |
| 1078 | 死亡 | 東京都 | 2014-12-14 | 東京都江東区豊洲 | 女性 | 60〜80 歳 | 145〜155 cm |
| 1077 | 死亡 | 東京都 | 2014-12-08 | 東京都墨田区江東橋 | 女性 | 70〜90 歳 | 135〜145 cm |
| 1074 | 死亡 | 東京都 | 2014-12-02 | 東京都文京区本郷 | 男性 | 60〜80 歳 | 165〜175 cm |
| 1164 | 死亡 | 東京都 | 2014-11-28 | 東京都世田谷区上祖師谷 | 女性 | 65〜85 歳 | 150〜160 cm |
| 1071 | 死亡 | 東京都 | 2014-11-27 | 東京都足立区千住 | 女性 | 50〜70 歳 | 145〜155 cm |
| 1070 | 死亡 | 東京都 | 2014-11-19 | 東京都狛江市元和泉 | 男性 | 22〜55 歳 | 〜 cm |
| 1069 | 死亡 | 東京都 | 2014-11-16 | 東京都足立区入谷 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
私を見つけてください 運営者


