新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 死亡 | 北海道 | 2014-02-23 | 寿都郡黒松内町 | 女性 | 50〜75 歳 | 〜150 cm |
安芸26-1 | 死亡 | 高知県 | 2014-02-22 | 高知県安芸市赤野甲232番地吉田順一方南方約130メートル先岩場 | 男性 | 50〜60 歳 | 170〜 cm |
1020 | 死亡 | 東京都 | 2014-02-20 | 東京都江東区亀戸 | 男性 | 65〜85 歳 | 155〜165 cm |
1019 | 死亡 | 東京都 | 2014-02-19 | 東京都千代田区大手町 | 男性 | 65〜85 歳 | 145〜155 cm |
26-3 | 死亡 | 京都府 | 2014-02-17 | 京都府城陽市平川横道 | 男性 | 60〜70 歳 | 165〜 cm |
26-2 | 死亡 | 京都府 | 2014-02-15 | 京都市伏見区小栗栖中山田 | 女性 | 30〜40 歳 | 145〜 cm |
大阪 男性31 | 死亡 | 大阪府 | 2014-02-14 | 大阪市西区安治川先 | 男性 | 60〜80 歳 | 170〜 cm |
千葉30-14 | 死亡 | 千葉県 | 2014-02-12 | 東京都豊島区 | 女性 | 80〜90 歳 | 〜135 cm |
1018 | 死亡 | 東京都 | 2014-02-12 | 東京都八王子市初沢町 | 男性 | 20〜70 歳 | 160〜170 cm |
高松北 26-1 | 死亡 | 香川県 | 2014-02-12 | 香川県高松市 | 男性 | 50〜70 歳 | 171〜 cm |
浦上署平成26年1号 | 死亡 | 長崎県 | 2014-02-12 | 長崎市西山台2丁目 | 男性 | 40〜60 歳 | 154〜162 cm |
26-5 | 死亡 | 和歌山県 | 2014-02-09 | 和歌山市 | 男性 | 40〜50 歳 | 〜 cm |
1016 | 死亡 | 東京都 | 2014-02-05 | 東京都大田区東海 | 男性 | 35〜55 歳 | 160〜170 cm |
1015 | 死亡 | 東京都 | 2014-02-02 | 東京都江東区木場 | 男性 | 55〜75 歳 | 155〜165 cm |
1137 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-31 | 東京都荒川区南千住 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
1014 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-28 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 20〜50 歳 | 165〜175 cm |
26−1 | 死亡 | 山口県 | 2014-01-28 | 山口県下関市小月幸町 | 女性 | 60〜80 歳 | 146〜 cm |
1013 | 死亡 | 東京都 | 2014-01-27 | 東京都北区志茂 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜170 cm |
男性4 | 死亡 | 大阪府 | 2014-01-25 | 大阪市中央区大阪城先 | 男性 | 60〜80 歳 | 160〜 cm |
大阪 男性34 | 死亡 | 大阪府 | 2014-01-22 | 大阪府守口市大日町先 | 男性 | 55〜75 歳 | 170〜 cm |
私を見つけてください 運営者