新たな情報
 8 以上 8 以上
 7 以上 7 以上
 30 以上 30 以上
 30 以上 30 以上
捜索結果
| 整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知R5-4 | 死亡 | 愛知県 | 2023-02-06 | 愛知県西区江向町3丁目地内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜168 cm | 
| 愛知R5-7 | 死亡 | 愛知県 | 2023-01-30 | 愛知県田原市伊良湖町地内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜178 cm | 
| 愛知R5-2 | 死亡 | 愛知県 | 2022-12-09 | 愛知県碧南市港南町2丁目地内 | 男性 | 60〜80 歳 | 〜162 cm | 
| 愛知R4-14 | 死亡 | 愛知県 | 2022-11-23 | 愛知県津島市莪原町地内 | 男性 | 〜40 歳 | 〜167 cm | 
| 愛知R4-3 | 死亡 | 愛知県 | 2022-03-11 | 名古屋市南区鳴浜町4丁目地内 | 男性 | 〜60 歳 | 〜168 cm | 
| 愛知R3-10 | 死亡 | 愛知県 | 2021-06-10 | 一宮市木曽川町地内 | 男性 | 30〜50 歳 | 〜165 cm | 
| 愛知R3-12 | 死亡 | 愛知県 | 2021-06-09 | 令和3年6月上旬頃 | 男性 | 45〜60 歳 | 〜175 cm | 
| 愛知R3-11 | 死亡 | 愛知県 | 2021-05-25 | 常滑市りんくう町地内 | 男性 | 〜70 歳 | 〜163 cm | 
| 愛知R3-8 | 死亡 | 愛知県 | 2021-04-30 | 北設楽郡豊根村富山地内 | 男性 | 65〜 歳 | 〜166 cm | 
| 愛知R3-7 | 死亡 | 愛知県 | 2021-04-12 | 豊田市寿町地内 | 男性 | 〜70 歳 | 〜166 cm | 
| 愛知R3-6 | 死亡 | 愛知県 | 2021-03-27 | 豊橋市神野西町地内 | 男性 | 40〜 歳 | 〜170 cm | 
| 愛知R3-3 | 死亡 | 愛知県 | 2021-02-23 | 犬山市大字栗栖地内 | 男性 | 〜50 歳 | 〜159 cm | 
| 愛知R3-1 | 死亡 | 愛知県 | 2020-12-01 | 岡崎市八帖南町地内 | 男性 | 50〜 歳 | 〜158 cm | 
| 愛知R2-41 | 死亡 | 愛知県 | 2020-10-27 | 愛知県豊橋市牛川町地内 | 男性 | 50〜 歳 | 〜170 cm | 
| 愛知R2-37 | 死亡 | 愛知県 | 2020-09-17 | 愛知県稲沢市祖父江町地内 | 男性 | 45〜65 歳 | 〜156 cm | 
| 愛知R2-36 | 死亡 | 愛知県 | 2020-08-25 | 名古屋市東区東桜地内 | 男性 | 〜45 歳 | 〜184 cm | 
| 愛知 R2-31 | 死亡 | 愛知県 | 2020-07-23 | 愛知県一宮市花池地内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜177 cm | 
| 愛知R2-29 | 死亡 | 愛知県 | 2020-07-05 | 知多市大草付近海上 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜173 cm | 
| 愛知R2-30 | 死亡 | 愛知県 | 2020-07-01 | 新城市大野地内 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜165 cm | 
| 愛知R2-27 | 死亡 | 愛知県 | 2020-06-21 | 犬山市大字犬山地内 | 男性 | 50〜 歳 | 〜160 cm | 
私を見つけてください 運営者
 
     
            

