新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1244 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-25 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 男性 | 45〜75 歳 | 〜 cm |
愛知H28-12 | 死亡 | 愛知県 | 2016-07-25 | 名古屋市天白区天白町地内 | 男性 | 50〜80 歳 | 〜166 cm |
1190 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-23 | 東京都狛江市元和泉 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
1191 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-23 | 東京都新宿区戸山 | 男性 | 40〜80 歳 | 160〜170 cm |
川崎臨港警察署 平成28年3号 | 死亡 | 神奈川県 | 2016-07-22 | 川崎市川崎区鋼管通 | 男性 | 〜71 歳 | 〜166 cm |
京都28-4 | 死亡 | 京都府 | 2016-07-22 | 京都市西京区松尾 山中 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
東京1199 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-21 | 東京都江東区新木場 | 男性 | 50〜70 歳 | 165〜175 cm |
愛知H28-10 | 死亡 | 愛知県 | 2016-07-19 | 一宮市大和町地内 | 男性 | 50〜70 歳 | 〜 cm |
橋本28-2 | 死亡 | 和歌山県 | 2016-07-18 | 和歌山県伊都郡高野町 | 男性 | 55〜70 歳 | 〜155 cm |
東かがわ 2 8 -1 | 死亡 | 香川県 | 2016-07-17 | 香川県 東かがわ市 | 男性 | 50〜80 歳 | 〜165 cm |
1189 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-16 | 東京都大田区田園調布本町 | 男性 | 50〜70 歳 | 155〜165 cm |
山梨113 | 死亡 | 山梨県 | 2016-07-14 | 山梨県大月市梁川地内 | 男性 | 50〜70 歳 | 160〜170 cm |
千葉28-53 | 死亡 | 千葉県 | 2016-07-12 | 千葉県市原市 | 男性 | 50〜70 歳 | 150〜165 cm |
港北警察署 平成28年2号 | 死亡 | 神奈川県 | 2016-07-12 | 横浜市港北区新横浜 | 男性 | 65〜75 歳 | 〜166 cm |
東京1207 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-11 | 東京都台東区清川 | 男性 | 65〜85 歳 | 150〜160 cm |
東京1243 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-10 | 東京都江戸川区臨海町 | 男性 | 50〜70 歳 | 175〜185 cm |
28-1 | 死亡 | 岡山県 | 2016-07-08 | 岡山県岡山市北区野田屋町 | 男性 | 20〜40 歳 | 〜173 cm |
1188 | 死亡 | 東京都 | 2016-07-05 | 東京都稲城市坂浜 | 男性 | 70〜90 歳 | 160〜170 cm |
栃木28-05 | 死亡 | 栃木県 | 2016-07-04 | 日光市山内 | 男性 | 60〜 歳 | 〜163 cm |
千葉28-50 | 死亡 | 千葉県 | 2016-07-04 | 千葉県いすみ署 | 男性 | 40〜60 歳 | 〜176 cm |
私を見つけてください 運営者