捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H25−1 | 死亡 | 島根県 | 2013-01-30 | 出雲市渡橋町 | 男性 | 42〜 歳 | 186〜 cm | 詳細 |
H24-3 | 死亡 | 島根県 | 2012-11-16 | 出雲市大社町 | 男性 | 50〜60 歳 | 170〜 cm | 詳細 |
H24-2 | 死亡 | 島根県 | 2012-06-25 | 仁多郡奥出雲町 | 女性 | 40〜60 歳 | 150〜 cm | 詳細 |
H22-3 | 死亡 | 島根県 | 2010-11-22 | 出雲市大社町日御碕地内主要地方道大社日御碕線中山バス停から約150メートルの海岸線 | 男性 | 20〜40 歳 | 172〜 cm | 詳細 |
H22-2 | 死亡 | 島根県 | 2010-05-06 | 邑智郡邑南町矢上 | 男性 | 50〜60 歳 | 154〜166 cm | 詳細 |
H22-1 | 死亡 | 島根県 | 2010-04-10 | 益田市小浜町戸田小浜駅北方海岸 | 女性 | 50〜70 歳 | 150〜 cm | 詳細 |
H21-1 | 死亡 | 島根県 | 2009-10-14 | 江津市都野津町 | 男性 | 40〜50 歳 | 160〜 cm | 詳細 |
H20-1 | 死亡 | 島根県 | 2008-11-19 | 浜田市浅井町 | 男性 | 70〜 歳 | 160〜170 cm | 詳細 |
H18-1 | 死亡 | 島根県 | 2006-05-07 | 松江市美保関町 | 女性 | 50〜60 歳 | 163〜 cm | 詳細 |
H16-2 | 死亡 | 島根県 | 2004-09-01 | 松江市東朝日町 | 男性 | 40〜70 歳 | 158〜 cm | 詳細 |
H16-1 | 死亡 | 島根県 | 2004-05-11 | 松江市灘町 | 男性 | 50〜60 歳 | 165〜 cm | 詳細 |
H15-1 | 死亡 | 島根県 | 2003-01-02 | 出雲市大社町 | 男性 | 60〜80 歳 | 152〜 cm | 詳細 |
H12-1 | 死亡 | 島根県 | 2000-03-14 | 松江市玉湯町 | 男性 | 50〜70 歳 | 176〜 cm | 詳細 |
H11-2 | 死亡 | 島根県 | 1999-10-17 | 松江市千鳥町 | 男性 | 25〜 歳 | 179〜 cm | 詳細 |
H11-1 | 死亡 | 島根県 | 1999-04-04 | 浜田市熱田町 | 男性 | 40〜65 歳 | 165〜170 cm | 詳細 |
H9-1 | 死亡 | 島根県 | 1997-04-05 | 松江市浜乃木 | 男性 | 40〜 歳 | 173〜 cm | 詳細 |
H8-2 | 死亡 | 島根県 | 1996-06-16 | 隠岐郡隠岐の島町 | 男性 | 50〜70 歳 | 179〜 cm | 詳細 |
H8-1 | 死亡 | 島根県 | 1996-06-04 | 松江市灘町 | 女性 | 40〜60 歳 | 149〜 cm | 詳細 |
H6-1 | 死亡 | 島根県 | 1994-06-27 | 大田市大田町 | 男性 | 50〜60 歳 | 170〜 cm | 詳細 |
- 1