捜索結果
整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-60 | 死亡 | 千葉県 | 2015-05-21 | 千葉県松戸市 | 男性 | 55〜75 歳 | 177〜 cm | 詳細 |
27-56 | 死亡 | 千葉県 | 2015-05-01 | 千葉県南房総市 | 男性 | 20〜40 歳 | 173〜 cm | 詳細 |
27-57 | 死亡 | 千葉県 | 2015-05-01 | 千葉県佐倉市 | 男性 | 60〜70 歳 | 157〜 cm | 詳細 |
27-49 | 死亡 | 千葉県 | 2015-03-25 | 千葉県市川市 | 男性 | 20〜50 歳 | 182〜 cm | 詳細 |
27-42 | 死亡 | 千葉県 | 2015-03-21 | 千葉県千葉市中央区 | 男性 | 60〜 歳 | 174〜 cm | 詳細 |
27-44 | 死亡 | 千葉県 | 2015-03-20 | 千葉県野田市 | 女性 | 20〜50 歳 | 163〜 cm | 詳細 |
27-41 | 死亡 | 千葉県 | 2015-02-11 | 千葉県銚子市 | 男性 | 50〜70 歳 | 157〜 cm | 詳細 |
27-23 | 死亡 | 千葉県 | 2015-02-09 | 千葉県君津市 | 男性 | 40〜50 歳 | 166〜 cm | 詳細 |
27−15 | 死亡 | 千葉県 | 2015-01-23 | 千葉県松戸市 | 男性 | 20〜30 歳 | 171〜 cm | 詳細 |
27−9 | 死亡 | 千葉県 | 2015-01-03 | 千葉県市川市 | 男性 | 50〜70 歳 | 166〜 cm | 詳細 |
26-107 | 死亡 | 千葉県 | 2014-11-27 | 千葉県千葉市花見川区 | 男性 | 60〜70 歳 | 157〜 cm | 詳細 |
26-109 | 死亡 | 千葉県 | 2014-11-19 | 千葉県市川市 | 男性 | 25〜45 歳 | 185〜 cm | 詳細 |
26-98 | 死亡 | 千葉県 | 2014-10-08 | 千葉県松戸市 | 男性 | 40〜60 歳 | 159〜 cm | 詳細 |
26-84 | 死亡 | 千葉県 | 2014-09-07 | 千葉県柏市 | 男性 | 20〜40 歳 | 168〜 cm | 詳細 |
26-63 | 死亡 | 千葉県 | 2014-07-06 | 千葉県船橋市 | 男性 | 50〜60 歳 | 155〜 cm | 詳細 |
26-52 | 死亡 | 千葉県 | 2014-06-08 | 千葉県富津市 | 男性 | 50〜60 歳 | 167〜 cm | 詳細 |
26-46 | 死亡 | 千葉県 | 2014-05-10 | 千葉県柏市 | 男性 | 40〜50 歳 | 169〜 cm | 詳細 |
26-29 | 死亡 | 千葉県 | 2014-04-02 | 千葉県印西市 | 男性 | 50〜70 歳 | 173〜 cm | 詳細 |
26-37 | 死亡 | 千葉県 | 2014-04-02 | 千葉県富津市 | 男性 | 40〜60 歳 | 175〜 cm | 詳細 |
- 1