新たな情報
8 以上
7 以上
30 以上
30 以上
捜索結果
| 整理番号 | 状態 | 都道府県 | 発見日 | 発見場所 | 性別 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾18-1 | 死亡 | 熊本県 | 2006-03-22 | 荒尾市 | 男性 | 50〜60 歳 | 170〜180 cm |
| 御船17-1 | 死亡 | 熊本県 | 2005-11-21 | 上益城郡益城町 | 男性 | 60〜70 歳 | 160〜170 cm |
| 高森18-1 | 死亡 | 熊本県 | 2005-08-07 | 平成17年7月31日頃 | 男性 | 20〜50 歳 | 175〜185 cm |
| 北17-1 | 死亡 | 熊本県 | 2005-05-25 | 熊本市貢町 | 男性 | 30〜50 歳 | 155〜165 cm |
| 芦北17-1 | 死亡 | 熊本県 | 2005-01-08 | 葦北郡芦北町 | 男性 | 50〜60 歳 | 150〜170 cm |
| 人吉16-1 | 死亡 | 熊本県 | 2004-12-08 | 葦北郡芦北町 | 女性 | 40〜50 歳 | 140〜150 cm |
| 荒尾18-2 | 死亡 | 熊本県 | 2004-04-06 | 荒尾市本井手 | 女性 | 50〜65 歳 | 150〜160 cm |
| 荒尾16-3 | 死亡 | 熊本県 | 2004-04-03 | 荒尾市府本 | 男性 | 50〜60 歳 | 145〜155 cm |
| 荒尾16-2 | 死亡 | 熊本県 | 2004-02-23 | 荒尾市府本 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
| 上天草16-2 | 死亡 | 熊本県 | 2004-02-18 | 宇城市三角町 | 男性 | 40〜60 歳 | 165〜175 cm |
| 荒尾16-1 | 死亡 | 熊本県 | 2004-02-12 | 荒尾市荒尾 | 男性 | 60〜70 歳 | 160〜170 cm |
| 南15-2 | 死亡 | 熊本県 | 2003-07-07 | 熊本市二本木 | 男性 | 40〜50 歳 | 160〜170 cm |
| 八代15-1 | 死亡 | 熊本県 | 2003-06-01 | 八代市本町 | 男性 | 40〜50 歳 | 160〜170 cm |
| 南15-1 | 死亡 | 熊本県 | 2003-02-24 | 熊本市上ノ郷 | 男性 | 20〜40 歳 | 170〜180 cm |
| 牛深15-1 | 死亡 | 熊本県 | 2003-01-25 | 天草市久玉町 | 女性 | 50〜60 歳 | 145〜155 cm |
| 山都15-1 | 死亡 | 熊本県 | 2002-12-30 | 上益城郡山都町 | 女性 | 20〜30 歳 | 〜 cm |
| 高森14-2 | 死亡 | 熊本県 | 2002-05-02 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 男性 | 20〜40 歳 | 165〜175 cm |
| 玉名14-1 | 死亡 | 熊本県 | 2002-01-02 | 玉名郡和水町 | 男性 | 60〜70 歳 | 155〜165 cm |
| 阿蘇14-1 | 死亡 | 熊本県 | 2001-12-29 | 阿蘇市一の宮町 | 男性 | 30〜50 歳 | 160〜170 cm |
| 八代13-1 | 死亡 | 熊本県 | 2001-06-08 | 八代市坂本村 | 男性 | 55〜65 歳 | 160〜170 cm |
私を見つけてください 運営者


